30 ALL DAY RESULTS - SYDNEY POOLS MORNING
Time : Nov 17 2025 Monday |
INV # 1784 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 5227 | 0207 |
| 9382 | 6803 |
| 4086 | 5232 |
| 2755 | 4397 |
|
| 9747 | 6800 |
| 1209 | 0650 |
| 5983 | 2850 |
| 7120 | 2220 |
|
|
|
Time : Nov 10 2025 Monday |
INV # 1777 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8845 | 6430 |
| 2662 | 2117 |
| 4607 | 0913 |
| 4398 | 3883 |
|
| 0536 | 7655 |
| 8974 | 1104 |
| 5296 | 8232 |
| 4829 | 6539 |
|
|
|
Time : Nov 03 2025 Monday |
INV # 1770 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4739 | 1161 |
| 2273 | 0229 |
| 2272 | 6226 |
| 2017 | 6701 |
|
| 9573 | 5709 |
| 3073 | 9111 |
| 2480 | 3242 |
| 9617 | 9756 |
|
|
|
Time : Oct 27 2025 Monday |
INV # 1763 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9467 | 0885 |
| 4295 | 7266 |
| 4425 | 9484 |
| 1843 | 1525 |
|
| 3758 | 4960 |
| 3549 | 8526 |
| 5577 | 9056 |
| 5527 | 3685 |
|
|
|
Time : Oct 20 2025 Monday |
INV # 1756 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6248 | 3200 |
| 9523 | 0947 |
| 6893 | 7328 |
| 7854 | 5392 |
|
| 3579 | 5312 |
| 3359 | 1825 |
| 0056 | 9797 |
| 1894 | 3569 |
|
|
|
Time : Oct 13 2025 Monday |
INV # 1749 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8726 | 9506 |
| 7491 | 1007 |
| 3478 | 8870 |
| 2832 | 0689 |
|
| 9055 | 8546 |
| 5153 | 7373 |
| 1176 | 9482 |
| 7452 | 5763 |
|
|
|
Time : Oct 06 2025 Monday |
INV # 1742 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6261 | 3479 |
| 7865 | 9610 |
| 6620 | 3512 |
| 4598 | 6857 |
|
| 8469 | 2971 |
| 5510 | 0994 |
| 1275 | 5141 |
| 4845 | 2607 |
|
|
|
Time : Sep 29 2025 Monday |
INV # 1735 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1518 | 3413 |
| 2510 | 3088 |
| 0900 | 5397 |
| 8411 | 3673 |
|
| 3422 | 7910 |
| 6033 | 7258 |
| 5230 | 7760 |
| 1845 | 6545 |
|
|
|
Time : Sep 22 2025 Monday |
INV # 1728 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6576 | 9601 |
| 6821 | 5860 |
| 0208 | 0516 |
| 5845 | 8431 |
|
| 2322 | 5317 |
| 5884 | 3120 |
| 0614 | 7680 |
| 7931 | 2521 |
|
|
|
Time : Sep 15 2025 Monday |
INV # 1721 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9940 | 8710 |
| 9641 | 2535 |
| 6563 | 7867 |
| 0821 | 9337 |
|
| 7900 | 5028 |
| 0240 | 6417 |
| 3833 | 1310 |
| 6683 | 3568 |
|
|
|
Time : Sep 08 2025 Monday |
INV # 1714 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6474 | 9519 |
| 8320 | 6112 |
| 9071 | 3199 |
| 6635 | 6570 |
|
| 2449 | 7550 |
| 2823 | 3972 |
| 6638 | 6942 |
| 9999 | 7508 |
|
|
|
Time : Sep 01 2025 Monday |
INV # 1707 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7034 | 8642 |
| 3503 | 0853 |
| 8132 | 3597 |
| 8381 | 6394 |
|
| 8914 | 6056 |
| 1399 | 3061 |
| 2715 | 2300 |
| 0589 | 7322 |
|
|
|
Time : Aug 25 2025 Monday |
INV # 1700 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6229 | 7945 |
| 6250 | 5856 |
| 5198 | 9580 |
| 6336 | 5483 |
|
| 8476 | 9711 |
| 6589 | 9944 |
| 8739 | 0553 |
| 6644 | 6363 |
|
|
|
Time : Aug 18 2025 Monday |
INV # 1693 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9632 | 0655 |
| 9292 | 8298 |
| 4920 | 7495 |
| 2562 | 2574 |
|
| 9199 | 2437 |
| 8890 | 4903 |
| 4529 | 2634 |
| 2211 | 3321 |
|
|
|
Time : Aug 11 2025 Monday |
INV # 1686 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9850 | 1488 |
| 8469 | 7170 |
| 1500 | 2108 |
| 5101 | 7581 |
|
| 4941 | 6066 |
| 5405 | 2846 |
| 0741 | 6231 |
| 0981 | 6706 |
|
|
|
Time : Aug 04 2025 Monday |
INV # 1679 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7436 | 9686 |
| 5352 | 4729 |
| 2238 | 1229 |
| 0389 | 9548 |
|
| 1880 | 3611 |
| 6330 | 3668 |
| 4746 | 8982 |
| 7020 | 7595 |
|
|
|
Time : Jul 28 2025 Monday |
INV # 1672 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9864 | 6931 |
| 2019 | 0641 |
| 6375 | 3386 |
| 6725 | 1384 |
|
| 7976 | 0442 |
| 9376 | 8264 |
| 7355 | 5949 |
| 3346 | 1275 |
|
|
|
Time : Jul 21 2025 Monday |
INV # 1665 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6469 | 1083 |
| 2984 | 7128 |
| 7566 | 0233 |
| 5849 | 3539 |
|
| 0650 | 0769 |
| 3832 | 3000 |
| 8121 | 6196 |
| 0828 | 0215 |
|
|
|
Time : Jul 14 2025 Monday |
INV # 1658 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0873 | 0961 |
| 5681 | 7763 |
| 4506 | 0625 |
| 1808 | 1529 |
|
| 1525 | 1539 |
| 1258 | 3297 |
| 2892 | 7478 |
| 5993 | 8587 |
|
|
|
Time : Jul 07 2025 Monday |
INV # 1651 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3793 | 0411 |
| 1304 | 6771 |
| 0239 | 3213 |
| 0999 | 5373 |
|
| 3133 | 1912 |
| 6093 | 6366 |
| 2149 | 3801 |
| 8422 | 5050 |
|
|
|
Time : Jun 30 2025 Monday |
INV # 1644 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 5819 | 4007 |
| 5437 | 5181 |
| 6343 | 1575 |
| 3061 | 9048 |
|
| 3965 | 9843 |
| 1512 | 9419 |
| 1252 | 7925 |
| 2219 | 4350 |
|
|
|
Time : Jun 23 2025 Monday |
INV # 1637 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0729 | 0384 |
| 7346 | 4886 |
| 3429 | 9612 |
| 4129 | 1001 |
|
| 6909 | 2917 |
| 7936 | 6773 |
| 2850 | 5667 |
| 5730 | 6893 |
|
|
|
Time : Jun 16 2025 Monday |
INV # 1630 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4071 | 8806 |
| 1338 | 4278 |
| 5047 | 4332 |
| 0386 | 9124 |
|
| 5746 | 9304 |
| 7697 | 0843 |
| 9365 | 6703 |
| 1657 | 4732 |
|
|
|
Time : Jun 09 2025 Monday |
INV # 1623 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0607 | 5642 |
| 3327 | 0044 |
| 9356 | 0861 |
| 1198 | 1308 |
|
| 9558 | 8969 |
| 5314 | 6613 |
| 4990 | 5766 |
| 9290 | 3685 |
|
|
|
Time : Jun 02 2025 Monday |
INV # 1616 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4244 | 6689 |
| 6760 | 7494 |
| 9142 | 7319 |
| 3788 | 6632 |
|
| 6644 | 1037 |
| 6057 | 1215 |
| 1437 | 7211 |
| 1563 | 5395 |
|
|
|
Time : May 26 2025 Monday |
INV # 1609 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7295 | 9546 |
| 1454 | 9477 |
| 2829 | 3845 |
| 7629 | 1829 |
|
| 5507 | 0854 |
| 9403 | 7525 |
| 6358 | 2805 |
| 9602 | 4216 |
|
|
|
Time : May 19 2025 Monday |
INV # 1602 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2385 | 0191 |
| 0874 | 9334 |
| 3002 | 0923 |
| 1914 | 3465 |
|
| 3915 | 5978 |
| 8792 | 4578 |
| 4964 | 1128 |
| 7806 | 4418 |
|
|
|
Time : May 12 2025 Monday |
INV # 1595 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4463 | 5147 |
| 9030 | 9497 |
| 9958 | 4039 |
| 8169 | 0461 |
|
| 3787 | 2599 |
| 6786 | 6812 |
| 6463 | 7682 |
| 3603 | 9103 |
|
|
|
Time : May 05 2025 Monday |
INV # 1588 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0181 | 8746 |
| 1682 | 4017 |
| 2220 | 8816 |
| 1429 | 0451 |
|
| 9692 | 8058 |
| 4951 | 2348 |
| 4458 | 0256 |
| 9765 | 9818 |
|
|
|
Time : Apr 28 2025 Monday |
INV # 1581 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7541 | 3193 |
| 2148 | 5193 |
| 9477 | 7549 |
| 9206 | 9011 |
|
| 1124 | 9692 |
| 8326 | 3532 |
| 9229 | 1844 |
| 4327 | 1736 |
|
|
|
|