30 ALL DAY RESULTS - SYDNEY POOLS MORNING
Time : Feb 28 2026 Saturday |
INV # 1888 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2432 | 8155 |
| 6886 | 5197 |
| 8383 | 4116 |
| 9605 | 1792 |
|
| 7744 | 6341 |
| 0901 | 3396 |
| 2950 | 8763 |
| 6705 | 6349 |
|
|
|
Time : Feb 21 2026 Saturday |
INV # 1881 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8819 | 4672 |
| 5894 | 0534 |
| 3999 | 5777 |
| 9909 | 1321 |
|
| 4269 | 5488 |
| 1413 | 8367 |
| 5227 | 4442 |
| 9074 | 6591 |
|
|
|
Time : Feb 14 2026 Saturday |
INV # 1874 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0670 | 1281 |
| 1667 | 1185 |
| 4541 | 7115 |
| 9373 | 7341 |
|
| 1253 | 9542 |
| 3847 | 1998 |
| 8115 | 3289 |
| 5713 | 7283 |
|
|
|
Time : Feb 07 2026 Saturday |
INV # 1867 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6913 | 1047 |
| 9854 | 8764 |
| 7109 | 9424 |
| 8889 | 9959 |
|
| 2656 | 1578 |
| 8105 | 7221 |
| 2453 | 7539 |
| 1744 | 8640 |
|
|
|
Time : Jan 31 2026 Saturday |
INV # 1860 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8562 | 1254 |
| 7638 | 9908 |
| 9447 | 1665 |
| 0520 | 0223 |
|
| 0633 | 2360 |
| 2073 | 2907 |
| 7062 | 2318 |
| 7594 | 7469 |
|
|
|
Time : Jan 24 2026 Saturday |
INV # 1853 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 5266 | 8742 |
| 0787 | 5753 |
| 9122 | 6609 |
| 8556 | 5168 |
|
| 6005 | 1906 |
| 5408 | 0603 |
| 1498 | 1296 |
| 8764 | 1000 |
|
|
|
Time : Jan 17 2026 Saturday |
INV # 1845 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9490 | 5081 |
| 3902 | 8852 |
| 1425 | 4413 |
| 9777 | 9596 |
|
| 2117 | 3112 |
| 5995 | 8170 |
| 8625 | 4688 |
| 7984 | 0395 |
|
|
|
Time : Jan 10 2026 Saturday |
INV # 1838 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9863 | 1890 |
| 7029 | 2199 |
| 3680 | 1531 |
| 9958 | 1927 |
|
| 8762 | 5186 |
| 7759 | 2826 |
| 8133 | 6895 |
| 2450 | 1212 |
|
|
|
Time : Jan 03 2026 Saturday |
INV # 1831 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1788 | 6611 |
| 0975 | 2512 |
| 6237 | 4501 |
| 6812 | 7707 |
|
| 0556 | 0762 |
| 6035 | 4555 |
| 7889 | 5028 |
| 8175 | 1131 |
|
|
|
Time : Dec 27 2025 Saturday |
INV # 1824 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3900 | 6617 |
| 1347 | 6087 |
| 7429 | 9548 |
| 2207 | 8050 |
|
| 3628 | 1358 |
| 1030 | 4144 |
| 4334 | 9006 |
| 7084 | 8670 |
|
|
|
Time : Dec 20 2025 Saturday |
INV # 1817 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6956 | 8233 |
| 8610 | 9623 |
| 0359 | 7258 |
| 7046 | 0037 |
|
| 9466 | 9233 |
| 4024 | 3183 |
| 6323 | 8491 |
| 3389 | 4456 |
|
|
|
Time : Dec 13 2025 Saturday |
INV # 1810 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9314 | 2903 |
| 3766 | 9541 |
| 3529 | 3583 |
| 7479 | 1707 |
|
| 1171 | 0990 |
| 9596 | 1870 |
| 2539 | 1829 |
| 8035 | 7175 |
|
|
|
Time : Dec 06 2025 Saturday |
INV # 1803 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2117 | 9871 |
| 7983 | 9818 |
| 5889 | 4729 |
| 8800 | 5392 |
|
| 8569 | 8123 |
| 4656 | 4100 |
| 7922 | 5981 |
| 8197 | 5994 |
|
|
|
Time : Nov 29 2025 Saturday |
INV # 1796 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9347 | 1750 |
| 7204 | 6468 |
| 1752 | 2823 |
| 4964 | 6670 |
|
| 2312 | 4367 |
| 6937 | 4218 |
| 5845 | 5204 |
| 9668 | 3561 |
|
|
|
Time : Nov 22 2025 Saturday |
INV # 1789 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2354 | 5344 |
| 0785 | 9924 |
| 8224 | 3026 |
| 8640 | 8873 |
|
| 7820 | 4283 |
| 0967 | 0413 |
| 7686 | 5464 |
| 2890 | 8904 |
|
|
|
Time : Nov 15 2025 Saturday |
INV # 1782 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9016 | 2373 |
| 1807 | 8023 |
| 6075 | 0807 |
| 3145 | 5642 |
|
| 5635 | 0683 |
| 7369 | 5094 |
| 1121 | 9359 |
| 1691 | 2829 |
|
|
|
Time : Nov 08 2025 Saturday |
INV # 1775 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4519 | 2974 |
| 3062 | 3059 |
| 9867 | 1472 |
| 4249 | 2417 |
|
| 8107 | 1920 |
| 4879 | 2788 |
| 3508 | 5805 |
| 1394 | 4670 |
|
|
|
Time : Nov 01 2025 Saturday |
INV # 1768 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0290 | 3478 |
| 7945 | 5346 |
| 9560 | 4869 |
| 4319 | 2343 |
|
| 4367 | 2633 |
| 5380 | 8732 |
| 3988 | 1271 |
| 4972 | 9548 |
|
|
|
Time : Oct 25 2025 Saturday |
INV # 1761 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8530 | 4395 |
| 7171 | 8503 |
| 9450 | 5019 |
| 0726 | 3504 |
|
| 6767 | 7653 |
| 1414 | 5173 |
| 4264 | 4754 |
| 5450 | 2488 |
|
|
|
Time : Oct 18 2025 Saturday |
INV # 1754 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0665 | 4279 |
| 4898 | 4814 |
| 4414 | 8959 |
| 6924 | 5574 |
|
| 5397 | 3831 |
| 1533 | 0224 |
| 5448 | 2242 |
| 6324 | 0756 |
|
|
|
Time : Oct 11 2025 Saturday |
INV # 1747 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2086 | 1691 |
| 0426 | 9653 |
| 4025 | 7037 |
| 5579 | 8284 |
|
| 3923 | 9406 |
| 8441 | 7350 |
| 1450 | 6496 |
| 5156 | 0977 |
|
|
|
Time : Oct 04 2025 Saturday |
INV # 1740 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8693 | 8528 |
| 6725 | 7110 |
| 3740 | 9182 |
| 2994 | 1983 |
|
| 0710 | 9060 |
| 4869 | 2754 |
| 2453 | 4365 |
| 3943 | 4526 |
|
|
|
Time : Sep 27 2025 Saturday |
INV # 1733 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4008 | 6255 |
| 4887 | 9498 |
| 7988 | 3830 |
| 3763 | 6473 |
|
| 4420 | 8090 |
| 7087 | 2824 |
| 6168 | 7801 |
| 1174 | 2713 |
|
|
|
Time : Sep 20 2025 Saturday |
INV # 1726 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1769 | 5376 |
| 4729 | 7897 |
| 5957 | 2493 |
| 9464 | 6736 |
|
| 9672 | 6083 |
| 4074 | 1327 |
| 0264 | 6791 |
| 5883 | 4880 |
|
|
|
Time : Sep 13 2025 Saturday |
INV # 1719 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8648 | 0689 |
| 4348 | 6974 |
| 4856 | 6553 |
| 3441 | 0137 |
|
| 0718 | 6238 |
| 0382 | 5693 |
| 8349 | 7589 |
| 0071 | 4101 |
|
|
|
Time : Sep 06 2025 Saturday |
INV # 1712 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 5580 | 5830 |
| 7265 | 1626 |
| 1049 | 1153 |
| 5368 | 5101 |
|
| 3404 | 0850 |
| 6729 | 6140 |
| 7285 | 7246 |
| 3963 | 2359 |
|
|
|
Time : Aug 30 2025 Saturday |
INV # 1705 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4054 | 0866 |
| 3157 | 6765 |
| 7088 | 9847 |
| 2015 | 3967 |
|
| 9699 | 5609 |
| 4305 | 4244 |
| 5374 | 1909 |
| 8370 | 3143 |
|
|
|
Time : Aug 23 2025 Saturday |
INV # 1698 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8123 | 6273 |
| 8394 | 7071 |
| 3631 | 3680 |
| 0224 | 8711 |
|
| 4438 | 0848 |
| 2724 | 8079 |
| 6586 | 1593 |
| 3132 | 9758 |
|
|
|
Time : Aug 16 2025 Saturday |
INV # 1691 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4619 | 9518 |
| 1646 | 7005 |
| 0208 | 5155 |
| 7718 | 2677 |
|
| 7976 | 1047 |
| 8690 | 1443 |
| 9525 | 7390 |
| 8211 | 8456 |
|
|
|
Time : Aug 09 2025 Saturday |
INV # 1684 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 5045 | 0922 |
| 9076 | 8947 |
| 6342 | 7220 |
| 5623 | 5986 |
|
| 5467 | 1085 |
| 9779 | 8499 |
| 6194 | 9276 |
| 7871 | 6013 |
|
|
|
|