30 ALL DAY RESULTS - SYDNEY POOLS MORNING
Time : Nov 18 2025 Tuesday |
INV # 1785 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9421 | 0160 |
| 2051 | 1175 |
| 9221 | 7229 |
| 7599 | 9705 |
|
| 2145 | 1112 |
| 1733 | 3052 |
| 9575 | 5845 |
| 4447 | 5020 |
|
|
|
Time : Nov 11 2025 Tuesday |
INV # 1778 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2676 | 2440 |
| 9061 | 7420 |
| 7919 | 2910 |
| 5564 | 0528 |
|
| 3324 | 6610 |
| 6625 | 1609 |
| 5833 | 7341 |
| 4018 | 6300 |
|
|
|
Time : Nov 04 2025 Tuesday |
INV # 1771 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2942 | 5700 |
| 6141 | 4081 |
| 5957 | 5664 |
| 5281 | 0028 |
|
| 2343 | 9060 |
| 8149 | 2164 |
| 4074 | 3742 |
| 5710 | 8287 |
|
|
|
Time : Oct 28 2025 Tuesday |
INV # 1764 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8391 | 2569 |
| 7272 | 6636 |
| 7083 | 6894 |
| 3921 | 4292 |
|
| 1492 | 6234 |
| 4935 | 7818 |
| 4564 | 3201 |
| 5901 | 8396 |
|
|
|
Time : Oct 21 2025 Tuesday |
INV # 1757 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3922 | 2532 |
| 4191 | 0603 |
| 7702 | 0993 |
| 5425 | 1542 |
|
| 3368 | 4715 |
| 6757 | 9691 |
| 5347 | 2577 |
| 2276 | 8924 |
|
|
|
Time : Oct 14 2025 Tuesday |
INV # 1750 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6958 | 6262 |
| 1979 | 0726 |
| 5420 | 4080 |
| 4365 | 2338 |
|
| 9757 | 2547 |
| 6826 | 2244 |
| 1963 | 9438 |
| 8771 | 2979 |
|
|
|
Time : Oct 07 2025 Tuesday |
INV # 1743 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 2049 | 6599 |
| 8691 | 4070 |
| 2001 | 1237 |
| 8274 | 9941 |
|
| 8364 | 1004 |
| 9969 | 4989 |
| 8518 | 5425 |
| 0853 | 1304 |
|
|
|
Time : Sep 30 2025 Tuesday |
INV # 1736 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7068 | 9969 |
| 2470 | 8768 |
| 2767 | 7373 |
| 5756 | 2092 |
|
| 0077 | 1930 |
| 7318 | 3762 |
| 7236 | 3731 |
| 2496 | 2252 |
|
|
|
Time : Sep 23 2025 Tuesday |
INV # 1729 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1084 | 0614 |
| 6704 | 4285 |
| 2895 | 0622 |
| 4758 | 3178 |
|
| 8831 | 5614 |
| 2846 | 5323 |
| 6428 | 5484 |
| 3215 | 0273 |
|
|
|
Time : Sep 16 2025 Tuesday |
INV # 1722 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1164 | 9537 |
| 7915 | 3338 |
| 9459 | 6359 |
| 6031 | 7246 |
|
| 8224 | 5274 |
| 2121 | 8598 |
| 1944 | 3188 |
| 3602 | 2866 |
|
|
|
Time : Sep 09 2025 Tuesday |
INV # 1715 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9644 | 7365 |
| 5609 | 0682 |
| 4004 | 8917 |
| 2402 | 2869 |
|
| 2618 | 5083 |
| 5471 | 8949 |
| 2439 | 6111 |
| 3720 | 5386 |
|
|
|
Time : Sep 02 2025 Tuesday |
INV # 1708 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 0409 | 2641 |
| 7989 | 2066 |
| 0242 | 0596 |
| 2669 | 9741 |
|
| 8233 | 1559 |
| 0863 | 5331 |
| 5698 | 6544 |
| 3721 | 8246 |
|
|
|
Time : Aug 26 2025 Tuesday |
INV # 1701 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4507 | 6858 |
| 9796 | 8624 |
| 0894 | 9010 |
| 4453 | 8640 |
|
| 3014 | 1030 |
| 9590 | 0161 |
| 7254 | 5814 |
| 1058 | 4147 |
|
|
|
Time : Aug 19 2025 Tuesday |
INV # 1694 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7291 | 9599 |
| 4040 | 0335 |
| 4583 | 2435 |
| 4883 | 6051 |
|
| 4046 | 4933 |
| 0855 | 8424 |
| 3401 | 2894 |
| 9888 | 8402 |
|
|
|
Time : Aug 12 2025 Tuesday |
INV # 1687 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 5311 | 4681 |
| 3207 | 1456 |
| 7226 | 8118 |
| 4703 | 3438 |
|
| 2959 | 7792 |
| 6816 | 8260 |
| 5652 | 9495 |
| 3493 | 4996 |
|
|
|
Time : Aug 05 2025 Tuesday |
INV # 1680 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1877 | 3483 |
| 9987 | 0761 |
| 5213 | 9876 |
| 5201 | 7692 |
|
| 8044 | 6242 |
| 3168 | 5306 |
| 7613 | 0742 |
| 3465 | 4009 |
|
|
|
Time : Jul 29 2025 Tuesday |
INV # 1673 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 9161 | 2646 |
| 0903 | 0170 |
| 7089 | 4276 |
| 8299 | 0724 |
|
| 2333 | 3933 |
| 0054 | 8291 |
| 3353 | 1079 |
| 1515 | 4573 |
|
|
|
Time : Jul 22 2025 Tuesday |
INV # 1666 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3873 | 2230 |
| 7221 | 9419 |
| 0702 | 9380 |
| 7427 | 6699 |
|
| 4982 | 8413 |
| 2943 | 9832 |
| 4405 | 7800 |
| 3737 | 6006 |
|
|
|
Time : Jul 15 2025 Tuesday |
INV # 1659 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1673 | 5082 |
| 0139 | 8067 |
| 5920 | 2827 |
| 4795 | 6526 |
|
| 7726 | 8926 |
| 6457 | 7672 |
| 6117 | 6991 |
| 2864 | 9572 |
|
|
|
Time : Jul 08 2025 Tuesday |
INV # 1652 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 8208 | 0740 |
| 3684 | 7309 |
| 7707 | 7101 |
| 1991 | 1799 |
|
| 2036 | 4081 |
| 9241 | 6535 |
| 3596 | 1541 |
| 0552 | 5307 |
|
|
|
Time : Jul 01 2025 Tuesday |
INV # 1645 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1202 | 3413 |
| 7115 | 6081 |
| 3899 | 5751 |
| 8825 | 8921 |
|
| 8959 | 3195 |
| 8267 | 2347 |
| 4065 | 4074 |
| 4736 | 0568 |
|
|
|
Time : Jun 24 2025 Tuesday |
INV # 1638 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3857 | 4377 |
| 4984 | 0362 |
| 9714 | 4273 |
| 5254 | 6220 |
|
| 3599 | 7427 |
| 5811 | 3455 |
| 5460 | 8499 |
| 2691 | 6003 |
|
|
|
Time : Jun 17 2025 Tuesday |
INV # 1631 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6581 | 9538 |
| 4468 | 2731 |
| 7047 | 6108 |
| 7485 | 8317 |
|
| 9041 | 9190 |
| 8907 | 3132 |
| 0544 | 1063 |
| 7039 | 2706 |
|
|
|
Time : Jun 10 2025 Tuesday |
INV # 1624 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 1228 | 8057 |
| 8798 | 6216 |
| 5188 | 2935 |
| 9755 | 7066 |
|
| 8046 | 8226 |
| 4350 | 6394 |
| 8675 | 6449 |
| 2822 | 4721 |
|
|
|
Time : Jun 03 2025 Tuesday |
INV # 1617 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7544 | 6303 |
| 0549 | 4177 |
| 1578 | 2546 |
| 4294 | 3862 |
|
| 3374 | 8324 |
| 6991 | 5389 |
| 5636 | 6488 |
| 1979 | 3329 |
|
|
|
Time : May 27 2025 Tuesday |
INV # 1610 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 5614 | 5085 |
| 3806 | 8299 |
| 3958 | 8424 |
| 7773 | 5070 |
|
| 6889 | 4989 |
| 7163 | 7394 |
| 6595 | 1295 |
| 3782 | 7964 |
|
|
|
Time : May 20 2025 Tuesday |
INV # 1603 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 3370 | 1025 |
| 0621 | 5326 |
| 4502 | 7261 |
| 7969 | 8460 |
|
| 1452 | 2281 |
| 9442 | 2625 |
| 2903 | 9371 |
| 3094 | 4703 |
|
|
|
Time : May 13 2025 Tuesday |
INV # 1596 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 7219 | 0718 |
| 8948 | 0412 |
| 1505 | 3044 |
| 2309 | 2282 |
|
| 5104 | 7653 |
| 4019 | 9326 |
| 5392 | 4683 |
| 3845 | 7259 |
|
|
|
Time : May 06 2025 Tuesday |
INV # 1589 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 4579 | 3369 |
| 5918 | 2397 |
| 4606 | 0563 |
| 1608 | 6222 |
|
| 0169 | 0109 |
| 5380 | 8557 |
| 2747 | 5790 |
| 1401 | 1790 |
|
|
|
Time : Apr 29 2025 Tuesday |
INV # 1582 |
| LATEST 4D RESULT |
| Prize 1 |
|
| Prize 2 |
|
| Prize 3 |
|
| Started |
Consolation |
| 6354 | 2932 |
| 5495 | 8406 |
| 5822 | 4760 |
| 8635 | 2673 |
|
| 1656 | 2770 |
| 5945 | 3793 |
| 9721 | 1532 |
| 6850 | 7560 |
|
|
|
|